流量センサについて
| ガス流量センサ | |||||||
| 製品 | 写真 | 測定範囲 | 感度 | 流れ方向 検知 |
温度範囲 | 応答性 | |
| (Links to PDF) | (m/s) | (m/s) | (°C) | ||||
| FS2 | ![]() |
0 to 50 | 0.001 | 可能 | -20 to 150 | < .5s | |
| FS7 | ![]() |
0 to 100 | 0.01 | -20 to 150 | 〜 200ms | ||
| FS7.4 | ![]() |
0 to 100 | 0.01 | -20 to 150 | 〜 200ms | ||
| MFS02 | ![]() |
0 to 1.5 | 0.001 | 可能 | -40 to 150 | < 10ms | |
| Out of Liquid | ![]() |
||||||
| MIDAS | ![]() |
||||||
| FS評価モジュール | ![]() |
||||||
| MFS02増幅モジュール | ![]() |
||||||
| MFS02評価キット | ![]() |
||||||
| Out of Liquid デモモジュール | ![]() |
||||||
| Differential Pressure Flow Module | ![]() |
||||||
| MZSSC3154 Evaluation Kit for FS2 | ![]() |
||||||
| センサ案内 | ![]() |
||||||


